| 1620. Pierre PETIT | 1621. Anne RAIE | 1622. Pierre LEVESQUE | 1623. Louise BEURY | ||||||||||||
| + < 27.04.1684 | + < 27.04.1684 | + > 30.09.1684 | + Bolbec (76) 29.09.1684 à 71 ans | ||||||||||||
| x | x | ||||||||||||||
| 810. Vincent PETIT | 811. Suzanne LEVESQUE | ||||||||||||||
| ca 26 ans en 1684 | x Bolbec (76) 27.04.1684 | ca 25 ans en 1684 | |||||||||||||
| pt-ê. + Bolbec (76) 12.01.1729 à 70 ans | + Bolbec (76) 07.01.1721 à 64 ans ou ca | ||||||||||||||
| Retour à la page principale | 405. Jeanne Marguerite PETIT |
![]() |
|||||||||||||
| pt-ê. + Bolbec (76) 12.05.1772 à ca 75 ans | |||||||||||||||
| x Bolbec (76) 26.02.1726 François HORSLAVILLE | |||||||||||||||